
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



電參數(Ta=25℃±5℃) CC5016R3 | ||||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 |
額定輸入電流 | Ipn | A | - | 500 | - | DC&有效值 |
測量電流范圍 | Ipm | A | 1000 | @ 25℃,±24V | ||
額定輸出 | Isn | mA | - | 100 | - | DC&有效值 |
供電電源電壓 | Vc | V | ±15 | ±18 | ±24 | - |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20+Is | - | @ Vc=±15V |
準確度誤差 | X | %FS | -0.5 | _ | 0.5 | @25℃ |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ |
測試電阻 | RM | Ω | 0 | 50 | @ Vc=±15V,Ip=500A | |
0 | 100 | @ Vc=±24V,Ip=500A | ||||
0 | 10 | @ Vc=±24V,Ip=1000A | ||||
失調電流 | Ios | mA | ±0.3 | @Ip=0,TA=25℃ | ||
溫漂漂移 | Iot | mA | ±0.5 | ±0.75 | @TA=-40~85℃ | |
響應時間 | Tr | uS | 3 | @ 10%-90% | ||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | DC | 100 | -3dB | |
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 125 | _ |
質量 | G | g | _ | 530 | _ | _ |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 6 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC |
| ||||||
電參數(Ta=25℃±5℃) CC5016R3 | ||||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 |
額定輸入電流 | Ipn | A | - | 500 | - | DC&有效值 |
測量電流范圍 | Ipm | A | 1000 | @ 25℃,±24V | ||
額定輸出 | Isn | mA | - | 100 | - | DC&有效值 |
供電電源電壓 | Vc | V | ±15 | ±18 | ±24 | - |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20+Is | - | @ Vc=±15V |
準確度誤差 | X | %FS | -0.5 | _ | 0.5 | @25℃ |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ |
測試電阻 | RM | Ω | 0 | 50 | @ Vc=±15V,Ip=500A | |
0 | 100 | @ Vc=±24V,Ip=500A | ||||
0 | 10 | @ Vc=±24V,Ip=1000A | ||||
失調電流 | Ios | mA | ±0.3 | @Ip=0,TA=25℃ | ||
溫漂漂移 | Iot | mA | ±0.5 | ±0.75 | @TA=-40~85℃ | |
響應時間 | Tr | uS | 3 | @ 10%-90% | ||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | DC | 100 | -3dB | |
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 125 | _ |
質量 | G | g | _ | 530 | _ | _ |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 6 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC |
| ||||||
